スポンサーリンク
ワインを愛飲しているわけではありませんが、ボジョレー・ヌーヴォーは毎年飲んでいる不思議。
誰かしらが買ってきたみんなで飲むんだよなぁ
さてさて今年のお味は・・・っと。
くぅ~いつものことながら酸っぱいね。
酸味がニガテな僕としては決して美味しい飲み物って訳じゃないんだよね。ボジョレー。
それでも勝ってきてくれる&ネタになるからと
そして毎年注目のキャッチフレーズ。
2021年はこれ!『挑戦の末たどり着いた、納得のヌーヴォー』
2021年のフランスは「歴史的な農業災害」と言われるほど壊滅的な霜害の影響を受けたそうな。
葡萄の収穫は三割減。まさに生産者の”挑戦”が試される年だったというわけ。
そう考えると、このワインも有難味が出てきますなぁ~
それじゃ、いつものやつ張っておくね。
ネットで注目されるようになってからインフレが控えめになってしまって悲しいよ・・・
スポンサーリンク
いつものやつ
いつもの褒め殺しキャッチコピー軍。
さて、このキャッチコピーの中で一番おいしい年はいつでしょう?
年度 | キャッチコピー |
2000年 | 「出来は上々で申し分の無い仕上がり」 |
2001年 | 「ここ10年で最高」 |
2002年 | 「過去10年で最高と言われた01年を上回る出来栄えで1995年以来の出来」 |
2003年 | 「100年に1度の出来」 |
2004年 | 「香りが強く中々の出来栄え」 |
2005年 | 「ここ数年で最高」 |
2006年 | 「今も語り継がれる76年や05年に近い出来」 |
2007年 | 「柔らかく果実味豊かで上質な味わい」 |
2008年 | 「豊かな果実味と程よい酸味が調和した味」 |
2009年 | 「50年に一度の出来」 |
2010年 | 「1950年以降最高の出来と言われた2009年と同等の出来」 |
2011年 | 「100年に1度の出来とされた03年を超す21世紀最高の出来栄え」 |
2012年 | 「史上最悪の不作だが品質は良く健全。糖度と酸度のバランスが良く軽やか」 |
2013年 | 「みずみずしさが感じられる素晴らしい品質」 |
2014年 | 「近年の当たり年である2009年と肩を並べるクオリティ」 |
2015年 | 「我がワイン人生最良のヌーヴォー」 |
2016年 | 「エレガントで酸味と果実味のバランスがとれた上品な味わい」 |
2017年 | 「フレッシュな香りと上品なタンニンがある、まろやかな味わい」 |
2018年 | 「理想的な条件の下、すばらしいヴィンテージへの期待高まる」 |
2019年 | 「有望だが、生産者のテクニックが重要な年」 |
2020年 | 「非常にバランスが取れた爽やかさのある仕上がり」 |
2021年 | 「挑戦の末たどり着いた、納得のヌーヴォー」 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク